ジュニアオールスター2006 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
ジュニアオールスター2006 ジュニアオールスター2006
ジュニアオールスター 2006
2006
2006年トップ
大会概要
競技日程
試合会場・入場料金
試合結果(日別)
2006年3月28日
2006年3月29日
2006年3月30日
男  子
出場チーム
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
試合結果
女  子
出場チーム
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
試合結果
過去の大会
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
3月28日(火) 試合結果
予選リーグ ※スコアは試合終了後、更新されます。
No 開始
時間
会場 区分 対戦カード スコア
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 10:00 TA 女a 石川 vs 福岡 9 - 21 11 - 26 16 - 18 15 - 9 51 - 74
202 10:00 TB 女b 兵庫 vs 東京B 13 - 14 12 - 10 10 - 18 18 - 11 * 61 - 55
203 10:00 GA 女c 福井 vs 群馬 5 - 23 8 - 12 8 - 22 18 - 10 39 - 67
204 10:00 GB 女d 佐賀 vs 香川 7 - 13 10 - 26 18 - 18 18 - 12 53 - 69
205 10:00 SA 女e 奈良 vs 熊本 6 - 7 10 - 13 15 - 15 13 - 19 44 - 54
206 10:00 SB 女f 千葉 vs 宮城 17 - 8 24 - 4 19 - 10 15 - 13 75 - 35
207 10:00 UA 女g 沖縄 vs 和歌山 25 - 4 16 - 8 30 - 2 13 - 12 84 - 26
208 10:00 UB 女h 福島 vs 新潟 16 - 10 16 - 14 17 - 14 17 - 11 66 - 49
209 10:00 CA 女i 富山 vs 大分 14 - 15 17 - 9 10 - 11 9 - 12 50 - 47
210 10:00 CB 女j 埼玉 vs 青森 14 - 18 24 - 4 25 - 7 14 - 12 77 - 41
211 10:00 DA 女k 愛媛 vs 北海道 18 - 8 13 - 14 7 - 15 14 - 9 52 - 46
212 10:00 DB 女l 京都 vs 宮崎 17 - 20 9 - 11 12 - 16 14 - 26 52 - 73
213 10:00 TC 女m 東京A vs 広島 15 - 8 16 - 21 27 - 14 23 - 18 81 - 61
214 10:00 TD 女n 大阪 vs 秋田 6 - 14 4 - 21 8 - 15 6 - 5 24 - 55
215 10:00 YA 女o 高知 vs 山口 12 - 23 16 - 24 12 - 10 6 - 20 46 - 77
216 10:00 YB 女p 長崎 vs 長野 19 - 10 15 - 6 13 - 13 11 - 10 58 - 39
101 11:20 GA 男A 石川 vs 長崎 10 - 22 14 - 16 8 - 9 4 - 13 36 - 60
102 11:20 GB 男B 埼玉 vs 山口 21 - 8 21 - 3 19 - 18 17 - 16 78 - 45
103 11:20 SA 男C 福井 vs 秋田 12 - 11 10 - 16 16 - 18 15 - 16 53 - 61
104 11:20 SB 男D 愛知 vs 熊本 23 - 22 10 - 2 19 - 16 25 - 17 77 - 57
105 11:20 TA 男E 東京B vs 鳥取 22 - 5 23 - 14 12 - 11 17 - 13 74 - 43
106 11:20 TB 男F 山形 vs 富山 24 - 14 13 - 23 15 - 23 13 - 18 65 - 78
107 11:20 DA 男G 山梨 vs 福岡 8 - 26 4 - 21 6 - 17 9 - 16 27 - 80
108 11:20 DB 男H 神奈川 vs 高知 20 - 13 27 - 4 15 - 10 22 - 8 84 - 35
109 11:20 CA 男I 青森 vs 佐賀 19 - 11 22 - 12 24 - 13 22 - 11 87 - 47
110 11:20 CB 男J 長野 vs 群馬 19 - 16 15 - 15 13 - 10 22 - 23 69 - 64
111 11:20 YA 男K 三重 vs 島根 20 - 6 11 - 18 15 - 16 11 - 21 57 - 61
112 11:20 YB 男L 宮崎 vs 栃木 24 - 13 15 - 16 18 - 17 14 - 12 71 - 58
113 11:20 UA 男M 奈良 vs 静岡 21 - 19 15 - 12 11 - 19 19 - 25 66 - 75
114 11:20 UB 男N 岡山 vs 千葉 13 - 17 25 - 7 20 - 17 23 - 20 81 - 61
115 11:20 TC 男O 香川 vs 新潟 13 - 15 7 - 11 9 - 10 17 - 12 46 - 48
116 11:20 TD 男P 沖縄 vs 北海道 11 - 16 10 - 9 12 - 22 16 - 4 49 - 51
217 12:40 TA 女a 福岡 vs 島根 11 - 7 22 - 13 20 - 10 12 - 6 65 - 36
218 12:40 TB 女b 東京B vs 静岡 8 - 20 14 - 14 16 - 18 10 - 17 48 - 69
219 12:40 GA 女c 群馬 vs 滋賀 22 - 15 21 - 13 15 - 19 19 - 17 77 - 64
220 12:40 GB 女d 香川 vs 岩手 12 - 7 23 - 6 21 - 12 13 - 19 69 - 44
221 12:40 SA 女e 熊本 vs 鳥取 25 - 10 20 - 11 12 - 6 15 - 21 72 - 48
222 12:40 SB 女f 宮城 vs 徳島 18 - 13 19 - 12 20 - 15 16 - 23 73 - 63
223 12:40 UA 女g 和歌山 vs 岐阜 11 - 17 8 - 20 8 - 6 4 - 28 31 - 71
224 12:40 UB 女h 新潟 vs 茨城 9 - 6 12 - 2 9 - 16 9 - 13 39 - 37
225 12:40 CA 女i 大分 vs 栃木 18 - 17 11 - 22 12 - 16 11 - 17 52 - 72
226 12:40 CB 女j 青森 vs 三重 11 - 24 9 - 16 9 - 23 7 - 9 36 - 72
227 12:40 DA 女k 北海道 vs 岡山 18 - 6 13 - 16 15 - 12 6 - 13 52 - 47
228 12:40 DB 女l 宮崎 vs 山梨 16 - 17 12 - 20 18 - 20 8 - 10 54 - 67
229 12:40 TC 女m 広島 vs 鹿児島 15 - 7 15 - 26 22 - 15 11 - 13 63 - 61
230 12:40 TD 女n 秋田 vs 愛知 12 - 25 11 - 17 11 - 16 27 - 18 61 - 76
231 12:40 YA 女o 山口 vs 山形 10 - 20 12 - 14 13 - 15 12 - 13 47 - 62
232 12:40 YB 女p 長野 vs 神奈川 13 - 14 12 - 12 5 - 12 6 - 11 36 - 49
117 14:00 GA 男A 長崎 vs 大阪 14 - 9 22 - 14 15 - 9 21 - 17 72 - 49
118 14:00 GB 男B 山口 vs 徳島 21 - 20 16 - 10 21 - 14 16 - 10 74 - 54
119 14:00 SA 男C 秋田 vs 茨城 25 - 17 10 - 17 23 - 7 18 - 30 76 - 71
120 14:00 SB 男D 熊本 vs 兵庫 27 - 12 15 - 24 12 - 14 19 - 13 73 - 63
121 14:00 TA 男E 鳥取 vs 大分 15 - 6 15 - 14 9 - 16 16 - 13 55 - 49
122 14:00 TB 男F 富山 vs 滋賀 13 - 20 13 - 19 11 - 23 10 - 28 47 - 90
123 14:00 DA 男G 福岡 vs 福島 19 - 11 24 - 17 26 - 11 15 - 8 84 - 47
124 14:00 DB 男H 高知 vs 岐阜 15 - 21 8 - 20 3 - 20 17 - 11 43 - 72
125 14:00 CA 男I 佐賀 vs 愛媛 12 - 18 11 - 18 13 - 13 25 - 11 61 - 60
126 14:00 CB 男J 群馬 vs 広島 11 - 20 11 - 9 6 - 18 5 - 18 33 - 65
127 14:00 YA 男K 島根 vs 和歌山 15 - 12 12 - 14 11 - 22 32 - 8 70 - 56
128 14:00 YB 男L 栃木 vs 宮城 6 - 15 10 - 18 15 - 17 16 - 17 47 - 67
129 14:00 UA 男M 静岡 vs 岩手 21 - 14 23 - 10 12 - 23 17 - 23 73 - 70
130 14:00 UB 男N 千葉 vs 鹿児島 10 - 18 8 - 18 8 - 13 17 - 26 43 - 75
131 14:00 TC 男O 新潟 vs 京都 16 - 25 10 - 4 11 - 12 14 - 15 51 - 56
132 14:00 TD 男P 北海道 vs 東京A 17 - 16 13 - 20 16 - 7 12 - 13 58 - 56
233 15:20 TA 女a 島根 vs 石川 4 - 18 12 - 7 7 - 11 8 - 14 31 - 50
234 15:20 TB 女b 静岡 vs 兵庫 16 - 8 8 - 9 18 - 10 12 - 6 54 - 33
235 15:20 GA 女c 滋賀 vs 福井 19 - 13 17 - 9 17 - 12 24 - 9 77 - 43
236 15:20 GB 女d 岩手 vs 佐賀 16 - 9 7 - 9 19 - 20 15 - 10 57 - 48
237 15:20 SA 女e 鳥取 vs 奈良 14 - 12 12 - 18 10 - 10 10 - 12 46 - 52
238 15:20 SB 女f 徳島 vs 千葉 6 - 18 19 - 17 15 - 14 3 - 16 43 - 65
239 15:20 UA 女g 岐阜 vs 沖縄 14 - 21 7 - 24 19 - 11 9 - 13 49 - 69
240 15:20 UB 女h 茨城 vs 福島 17 - 18 18 - 12 20 - 24 6 - 14 61 - 68
241 15:20 CA 女i 栃木 vs 富山 19 - 9 17 - 10 24 - 7 13 - 6 73 - 32
242 15:20 CB 女j 三重 vs 埼玉 15 - 13 11 - 25 15 - 24 15 - 15 56 - 77
243 15:20 DA 女k 岡山 vs 愛媛 11 - 14 11 - 26 7 - 14 19 - 10 48 - 64
244 15:20 DB 女l 山梨 vs 京都 13 - 9 17 - 7 14 - 5 11 - 5 55 - 26
245 15:20 TC 女m 鹿児島 vs 東京A 11 - 27 12 - 22 7 - 27 19 - 22 49 - 98
246 15:20 TD 女n 愛知 vs 大阪 22 - 15 10 - 10 21 - 10 21 - 5 74 - 40
247 15:20 YA 女o 山形 vs 高知 14 - 10 28 - 10 18 - 13 17 - 15 77 - 48
248 15:20 YB 女p 神奈川 vs 長崎 18 - 15 15 - 7 5 - 7 16 - 10 54 - 39
133 16:40 GA 男A 大阪 vs 石川 13 - 15 16 - 14 12 - 9 15 - 13 56 - 51
134 16:40 GB 男B 徳島 vs 埼玉 6 - 26 24 - 24 20 - 19 13 - 20 63 - 89
135 16:40 SA 男C 茨城 vs 福井 21 - 20 19 - 17 20 - 9 16 - 20 76 - 66
136 16:40 SB 男D 兵庫 vs 愛知 13 - 19 23 - 11 17 - 11 25 - 17 78 - 58
137 16:40 TA 男E 大分 vs 東京B 8 - 33 16 - 28 17 - 12 16 - 15 57 - 88
138 16:40 TB 男F 滋賀 vs 山形 17 - 16 16 - 15 14 - 18 17 - 13 64 - 62
139 16:40 DA 男G 福島 vs 山梨 15 - 13 21 - 6 18 - 17 15 - 22 69 - 58
140 16:40 DB 男H 岐阜 vs 神奈川 19 - 23 7 - 18 4 - 22 8 - 15 38 - 78
141 16:40 CA 男I 愛媛 vs 青森 14 - 14 10 - 17 9 - 19 18 - 15 51 - 65
142 16:40 CB 男J 広島 vs 長野 19 - 16 21 - 10 12 - 20 17 - 20 69 - 66
143 16:40 YA 男K 和歌山 vs 三重 12 - 6 4 - 18 14 - 14 18 - 18 48 - 56
144 16:40 YB 男L 宮城 vs 宮崎 17 - 17 15 - 14 27 - 10 15 - 15 74 - 56
145 16:40 UA 男M 岩手 vs 奈良 17 - 18 18 - 10 10 - 20 23 - 9 68 - 57
146 16:40 UB 男N 鹿児島 vs 岡山 15 - 16 15 - 10 16 - 23 24 - 10 70 - 59
147 16:40 TC 男O 京都 vs 香川 20 - 10 8 - 8 17 - 13 21 - 16 66 - 47
148 16:40 TD 男P 東京A vs 沖縄 14 - 12 9 - 20 23 - 10 2 - 7 48 - 49
男A〜P:男子予選リーグA〜P/女a〜p:女子予選リーグa〜p
*延長戦 No.202 兵庫vs東京B 8-2
[試合会場]
TA〜TD:東京体育館/YA,YB:横浜文化体育館/UA,UB:浦安市運動公園総合体育館/SA,SB:市川市塩浜市民体育館/
GA,GB:上尾運動公園体育館/CA,CB:上尾市民体育館/DA,DB:川崎市とどろきアリーナ/

  Copyright(c) 2006 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.