ジュニアオールスター2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
ジュニアオールスター2005 ジュニアオールスター2005
ジュニアオールスター 2005
2005
2005年トップ
大会概要
競技日程
試合会場・入場料金
試合結果(日別)
2005年3月28日
2005年3月29日
2005年3月30日
男  子
出場チーム
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
試合結果
女  子
出場チーム
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
試合結果
過去の大会
2004年
2003年
2002年
2001年
3月28日(月) 試合結果
予選リーグ ※スコアは試合終了後、更新されます。
No.
開始
時間
リーグ 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 YA 10:00 女a 徳島 vs 京都 5 - 10 19 - 19 21 - 9 14 - 22 59 - 60
202 YB 10:00 女b 群馬 vs 富山 18 - 18 13 - 16 11 - 12 17 - 7 59 - 53
203 TA 10:00 女c 三重 vs 長野 12 - 7 13 - 19 13 - 9 8 - 12 46 - 47
204 TB 10:00 女d 東京A vs 長崎 24 - 18 13 - 10 17 - 4 13 - 6 67 - 38
205 UA 10:00 女e 兵庫 vs 愛知 13 - 12 7 - 14 8 - 13 15 - 13 43 - 52
206 UB 10:00 女f 福岡 vs 岩手 18 - 14 12 - 10 23 - 11 12 - 9 65 - 44
207 SA 10:00 女g 広島 vs 山梨 17 - 12 13 - 21 5 - 14 20 - 18 55 - 65
208 SB 10:00 女h 大分 vs 千葉 14 - 32 24 - 9 14 - 8 12 - 21 64 - 70
209 FA 10:00 女I 沖縄 vs 石川 14 - 13 13 - 15 5 - 16 20 - 13 52 - 57
210 FB 10:00 女j 神奈川 vs 青森 21 - 18 15 - 8 22 - 13 22 - 21 80 - 60
211 TC 10:00 女k 東京B vs 愛媛 10 - 10 20 - 10 6 - 15 10 - 10 46 - 45
212 TD 10:00 女l 秋田 vs 岡山 10 - 5 8 - 12 21 - 2 13 - 8 52 - 27
213 VA 10:00 女m 鹿児島 vs 山口 11 - 10 8 - 14 7 - 7 10 - 12 36 - 43
214 VB 10:00 女n 大阪 vs 茨城 15 - 5 12 - 13 16 - 12 12 - 11 55 - 41
215 VC 10:00 女o 奈良 vs 宮城 8 - 21 8 - 14 16 - 10 12 - 15 44 - 60
216 VD 10:00 女p 岐阜 vs 高知 11 - 18 18 - 13 9 - 17 8 - 16 46 - 64
101 YA 11:20 男A 大阪 vs 熊本 12 - 17 13 - 10 4 - 17 24 - 11 53 - 55
102 YB 11:20 男B 三重 vs 石川 24 - 16 15 - 19 13 - 21 6 - 17 58 - 73
103 SA 11:20 男C 茨城 vs 福岡 10 - 19 10 - 24 18 - 10 19 - 16 57 - 69
104 SB 11:20 男D 広島 vs 秋田 16 - 19 15 - 22 24 - 24 21 - 24 76 - 89
105 FA 11:20 男E 徳島 vs 兵庫 14 - 19 16 - 17 14 - 16 12 - 18 56 - 70
106 FB 11:20 男F 山梨 vs 宮崎 17 - 12 12 - 26 22 - 10 13 - 26 64 - 74
107 TA 11:20 男G 富山 vs 鹿児島 26 - 13 18 - 20 14 - 9 16 - 21 74 - 63
108 TB 11:20 男H 島根 vs 香川 11 - 11 25 - 11 12 - 12 20 - 19 68 - 53
109 UA 11:20 男I 宮城 vs 千葉 13 - 23 6 - 23 18 - 15 16 - 10 53 - 71
110 UB 11:20 男J 和歌山 vs 岐阜 12 - 28 15 - 21 12 - 18 14 - 16 53 - 83
111 TC 11:20 男K 高知 vs 岡山 6 - 20 8 - 19 11 - 16 14 - 30 39 - 85
112 TD 11:20 男L 東京B vs 福島 25 - 21 12 - 14 7 - 11 25 - 16 69 - 62
113 VA 11:20 男M 福井 vs 北海道 10 - 10 16 - 8 10 - 15 4 - 11 40 - 44
114 VB 11:20 男N 京都 vs 大分 16 - 4 16 - 8 23 - 11 18 - 13 73 - 36
115 VC 11:20 男O 沖縄 vs 愛媛 8 - 13 18 - 12 11 - 14 11 - 12 48 - 51
116 VD 11:20 男P 奈良 vs 山形 18 - 7 11 - 13 10 - 13 17 - 12 56 - 45
217 YA 12:40 女a 京都 vs 福島 23 - 12 12 - 14 8 - 12 15 - 18 58 - 56
218 YB 12:40 女b 富山 vs 宮崎 10 - 31 8 - 17 10 - 11 12 - 17 40 - 76
219 TA 12:40 女c 長野 vs 島根 12 - 17 9 - 12 11 - 21 19 - 6 51 - 56
220 TB 12:40 女d 長崎 vs 山形 15 - 17 6 - 17 14 - 13 14 - 13 49 - 60
221 UA 12:40 女e 愛知 vs 栃木 19 - 8 16 - 10 11 - 17 9 - 9 55 - 44
222 UB 12:40 女f 岩手 vs 新潟 21 - 10 10 - 11 12 - 13 8 - 9 51 - 43
223 SA 12:40 女g 山梨 vs 和歌山 19 - 6 22 - 8 21 - 0 21 - 8 83 - 22
224 SB 12:40 女h 千葉 vs 香川 11 - 12 19 - 14 23 - 16 13 - 20 66 - 62
225 FA 12:40 女I 石川 vs 静岡 11 - 17 10 - 12 8 - 15 10 - 16 39 - 60
226 FB 12:40 女j 青森 vs 鳥取 21 - 13 9 - 23 10 - 22 15 - 6 55 - 64
227 TC 12:40 女k 愛媛 vs 滋賀 16 - 4 9 - 9 24 - 8 9 - 20 58 - 41
228 TD 12:40 女l 岡山 vs 佐賀 5 - 10 13 - 17 9 - 22 14 - 18 41 - 67
229 VA 12:40 女m 山口 vs 北海道 9 - 11 14 - 6 12 - 4 7 - 11 42 - 32
230 VB 12:40 女n 茨城 vs 福井 19 - 14 24 - 11 29 - 12 21 - 13 93 - 50
231 VC 12:40 女o 宮城 vs 埼玉 9 - 18 9 - 16 13 - 20 14 - 27 45 - 81
232 VD 12:40 女p 高知 vs 熊本 11 - 13 13 - 27 15 - 17 7 - 16 46 - 73
117 YA 14:00 男A 熊本 vs 青森 9 - 19 20 - 10 18 - 19 20 - 2 67 - 50
118 YB 14:00 男B 石川 vs 神奈川 10 - 30 19 - 19 23 - 22 23 - 26 75 - 97
119 SA 14:00 男C 福岡 vs 滋賀 23 - 10 26 - 8 17 - 8 14 - 16 80 - 42
120 SB 14:00 男D 秋田 vs 新潟 12 - 17 11 - 19 17 - 11 21 - 12 61 - 59
121 FA 14:00 男E 兵庫 vs 鳥取 18 - 12 20 - 15 15 - 17 17 - 27 70 - 71
122 FB 14:00 男F 宮崎 vs 岩手 22 - 23 10 - 13 18 - 22 14 - 20 64 - 78
123 TA 14:00 男G 鹿児島 vs 愛知 16 - 17 13 - 17 14 - 9 14 - 18 57 - 61
124 TB 14:00 男H 香川 vs 東京A 16 - 25 11 - 30 3 - 23 6 - 22 36 - 100
125 UA 14:00 男I 千葉 vs 佐賀 27 - 9 14 - 21 20 - 27 18 - 15 79 - 72
126 UB 14:00 男J 岐阜 vs 長野 18 - 10 17 - 10 19 - 20 8 - 12 62 - 52
127 TC 14:00 男K 岡山 vs 群馬 11 - 13 13 - 7 25 - 16 8 - 14 57 - 50
128 TD 14:00 男L 福島 vs 長崎 11 - 21 14 - 14 16 - 12 14 - 19 55 - 66
129 VA 14:00 男M 北海道 vs 埼玉 15 - 17 21 - 31 13 - 26 18 - 14 67 - 88
130 VB 14:00 男N 大分 vs 山口 6 - 11 8 - 12 5 - 10 11 - 13 30 - 46
131 VC 14:00 男O 愛媛 vs 静岡 14 - 6 5 - 21 0 - 11 16 - 15 35 - 53
132 VD 14:00 男P 山形 vs 栃木 25 - 21 20 - 11 17 - 12 19 - 15 81 - 59
233 YA 15:20 女a 福島 vs 徳島 28 - 2 30 - 5 14 - 12 22 - 9 94 - 28
234 YB 15:20 女b 宮崎 vs 群馬 18 - 14 15 - 13 16 - 7 14 - 16 63 - 50
235 TA 15:20 女c 島根 vs 三重 0 - 11 17 - 9 9 - 14 9 - 18 35 - 52
236 TB 15:20 女d 山形 vs 東京A 13 - 23 10 - 20 20 - 14 19 - 10 62 - 67
237 UA 15:20 女e 栃木 vs 兵庫 20 - 17 9 - 14 16 - 9 14 - 12 59 - 52
238 UB 15:20 女f 新潟 vs 福岡 11 - 15 11 - 11 12 - 15 5 - 12 39 - 53
239 SA 15:20 女g 和歌山 vs 広島 2 - 31 6 - 11 6 - 25 7 - 25 21 - 92
240 SB 15:20 女h 香川 vs 大分 12 - 24 14 - 14 16 - 14 21 - 14 63 - 66
241 FA 15:20 女I 静岡 vs 沖縄 14 - 0 18 - 10 7 - 20 19 - 8 58 - 38
242 FB 15:20 女j 鳥取 vs 神奈川 10 - 4 10 - 21 10 - 11 19 - 15 49 - 51
243 TC 15:20 女k 滋賀 vs 東京B 12 - 16 0 - 29 5 - 26 13 - 12 30 - 83
244 TD 15:20 女l 佐賀 vs 秋田 12 - 26 12 - 14 4 - 15 10 - 13 38 - 68
245 VA 15:20 女m 北海道 vs 鹿児島 10 - 16 15 - 6 20 - 10 12 - 14 57 - 46
246 VB 15:20 女n 福井 vs 大阪 6 - 21 13 - 17 16 - 13 12 - 13 47 - 64
247 VC 15:20 女o 埼玉 vs 奈良 14 - 14 27 - 16 17 - 12 21 - 11 79 - 53
248 VD 15:20 女p 熊本 vs 岐阜 9 - 13 27 - 8 18 - 7 13 - 12 67 - 40
133 YA 16:40 男A 青森 vs 大阪 7 - 15 20 - 18 9 - 17 11 - 15 47 - 65
134 YB 16:40 男B 神奈川 vs 三重 22 - 12 24 - 13 16 - 17 16 - 8 78 - 50
135 SA 16:40 男C 滋賀 vs 茨城 19 - 13 11 - 15 10 - 17 13 - 23 53 - 68
136 SB 16:40 男D 新潟 vs 広島 25 - 12 17 - 17 20 - 22 21 - 27 83 - 78
137 FA 16:40 男E 鳥取 vs 徳島 15 - 18 22 - 9 24 - 19 17 - 9 78 - 55
138 FB 16:40 男F 岩手 vs 山梨 19 - 13 19 - 13 18 - 14 14 - 18 70 - 58
139 TA 16:40 男G 愛知 vs 富山 14 - 13 10 - 12 20 - 16 15 - 22 59 - 63
140 TB 16:40 男H 東京A vs 島根 30 - 14 14 - 20 19 - 21 9 - 18 72 - 73
141 UA 16:40 男I 佐賀 vs 宮城 16 - 9 18 - 18 19 - 22 7 - 16 60 - 65
142 UB 16:40 男J 長野 vs 和歌山 15 - 11 17 - 16 19 - 4 17 - 19 68 - 50
143 TC 16:40 男K 群馬 vs 高知 21 - 18 22 - 11 23 - 11 25 - 6 91 - 46
144 TD 16:40 男L 長崎 vs 東京B 15 - 21 16 - 19 21 - 24 13 - 15 65 - 79
145 VA 16:40 男M 埼玉 vs 福井 15 - 23 27 - 20 28 - 9 25 - 21 95 - 73
146 VB 16:40 男N 山口 vs 京都 13 - 26 9 - 13 11 - 10 10 - 13 43 - 62
147 VC 16:40 男O 静岡 vs 沖縄 5 - 20 13 - 5 8 - 15 12 - 13 38 - 53
148 VD 16:40 男P 栃木 vs 奈良 13 - 25 9 - 4 21 - 18 15 - 18 58 - 65
男A〜P:男子予選リーグA〜P/女a〜p:女子予選リーグa〜p
[試合会場]
TA〜TD:東京体育館/VA,VB:さいたま市記念総合体育館/SA,SB:市川市塩浜市民体育館/
UA,UB:浦安市運動公園総合体育館/YA,YB:横浜文化体育館/FA,FB:藤沢市秋葉台体育館/
 


  Copyright(c) 2005 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.