ジュニアオールスター2003 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
FUJI XEROX CUP ジュニアオールスター 2003
大会概要
競技日程
試合会場・入場料金
ポスター
試合結果(日別)
2003/3/28(金)
2003/3/29(土)
2003/3/30(日)
男  子
チーム一覧
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
結果一覧
女  子
チーム一覧
予選リーグ
組合せ・星取表
決勝トーナメント
組合せ・勝上り表
結果一覧
過去の大会
2002年
2001年
3月28日(金)
予選リーグ
No 開始
時間
会場 リーグ 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 10:00 UA 女a 兵庫県 vs 茨城県 5 - 4 16 - 4 14 - 3 25 - 12 60 - 23
202 10:00 UB 女b 岩手県 vs 長野県 16 - 13 10 - 15 15 - 12 12 - 4 53 - 44
203 10:00 SA 女c 愛知県 vs 奈良県 19 - 9 16 - 12 16 - 10 20 - 14 71 - 45
204 10:00 SB 女d 宮崎県 vs 宮城県 16 - 9 7 - 23 11 - 17 11 - 16 45 - 65
205 10:00 TA 女e 埼玉県 vs 三重県 20 - 16 13 - 10 16 - 12 10 - 9 59 - 47
206 10:00 TB 女f 富山県 vs 高知県 15 - 4 5 - 4 7 - 6 9 - 6 36 - 20
207 10:00 TC 女g 新潟県 vs 青森県 11 - 7 13 - 15 18 - 7 17 - 6 59 - 35
208 10:00 TD 女h 栃木県 vs 広島県 17 - 9 10 - 7 7 - 12 9 - 6 43 - 34
209 10:00 WA 女i 神奈川県 vs 京都府 19 - 15 13 - 4 13 - 8 12 - 12 57 - 39
210 10:00 WB 女j 鳥取県 vs 秋田県 5 - 9 14 - 17 2 - 19 6 - 13 27 - 58
211 10:00 YA 女k 北海道 vs 熊本県 19 - 6 6 - 8 10 - 2 13 - 2 48 - 18
212 10:00 YB 女l 香川県 vs 静岡県 8 - 15 10 - 17 6 - 18 4 - 16 28 - 66
213 10:00 KA 女m 島根県 vs 福井県 10 - 14 7 - 11 11 - 7 13 - 6 41 - 38
214 10:00 KB 女n 大分県 vs 岐阜県 10 - 6 14 - 13 12 - 11 14 - 8 50 - 38
215 10:00 OA 女o 岡山県 vs 大阪府 10 - 15 11 - 9 14 - 5 8 - 14 43 - 49*
216 10:00 OB 女p 徳島県 vs 佐賀県 12 - 6 16 - 20 14 - 14 13 - 18 55 - 58
101 11:20 UA 男A 愛知県 vs 奈良県 8 - 18 6 - 25 15 - 13 13 - 9 42 - 65
102 11:20 UB 男B 千葉県 vs 佐賀県 19 - 6 22 - 13 19 - 15 19 - 12 79 - 46
103 11:20 SA 男C 福島県 vs 栃木県 11 - 16 16 - 8 6 - 18 6 - 17 38 - 59
104 11:20 SB 男D 宮崎県 vs 石川県 7 - 14 7 - 14 14 - 11 3 - 12 31 - 51
105 11:20 TA 男E 東京都B vs 鹿児島県 14 - 12 10 - 13 14 - 10 14 - 6 52 - 41
106 11:20 TB 男F 福井県 vs 群馬県 9 - 6 11 - 18 10 - 20 11 - 9 41 - 53
107 11:20 TC 男G 鳥取県 vs 沖縄県 7 - 24 11 - 10 18 - 12 14 - 19 50 - 65
108 11:20 TD 男H 山梨県 vs 三重県 15 - 8 9 - 9 16 - 16 7 - 8 47 - 41
109 11:20 KA 男I 秋田県 vs 長野県 9 - 13 11 - 11 16 - 15 10 - 10 46 - 49
110 11:20 KB 男J 兵庫県 vs 長崎県 13 - 10 15 - 20 16 - 10 18 - 4 62 - 44
111 11:20 OA 男K 岩手県 vs 埼玉県 14 - 14 12 - 15 12 - 13 9 - 17 47 - 59
112 11:20 OB 男L 静岡県 vs 熊本県 21 - 11 12 - 8 4 - 15 16 - 20 53 - 54
113 11:20 WA 男M 茨城県 vs 島根県 9 - 20 7 - 11 20 - 10 17 - 24 53 - 65
114 11:20 WB 男N 新潟県 vs 山形県 9 - 11 14 - 8 9 - 10 12 - 16 44 - 45
115 11:20 YA 男O 徳島県 vs 福岡県 5 - 8 7 - 25 17 - 20 12 - 7 41 - 60
116 11:20 YB 男P 神奈川県 vs 岐阜県 20 - 8 10 - 11 20 - 9 17 - 6 67 - 34
217 12:40 UA 女a 茨城県 vs 福岡県 7 - 26 11 - 16 15 - 25 10 - 24 43 - 91
218 12:40 UB 女b 長野県 vs 愛媛県 12 - 16 6 - 9 11 - 4 9 - 7 38 - 36
219 12:40 SA 女c 奈良県 vs 山口県 10 - 8 16 - 12 13 - 16 11 - 6 50 - 42
220 12:40 SB 女d 宮城県 vs 千葉県 10 - 13 5 - 7 15 - 19 13 - 8 43 - 47
221 12:40 TA 女e 三重県 vs 和歌山県 15 - 8 16 - 10 17 - 12 6 - 11 54 - 41
222 12:40 TB 女f 高知県 vs 鹿児島県 4 - 21 6 - 17 12 - 13 16 - 15 38 - 66
223 12:40 TC 女g 青森県 vs 東京都B 7 - 8 11 - 18 7 - 25 6 - 11 31 - 62
224 12:40 TD 女h 広島県 vs 沖縄県 8 - 16 18 - 15 10 - 9 4 - 13 40 - 53
225 12:40 WA 女i 京都県 vs 石川県 5 - 22 6 - 9 12 - 9 13 - 3 36 - 43
226 12:40 WB 女j 秋田県 vs 長崎県 12 - 6 10 - 11 3 - 23 6 - 12 31 - 52
227 12:40 YA 女k 熊本県 vs 福島県 11 - 12 8 - 13 7 - 16 5 - 11 31 - 52
228 12:40 YB 女l 静岡県 vs 山梨県 19 - 6 20 - 6 15 - 12 14 - 18 68 - 42
229 12:40 KA 女m 福井県 vs 群馬県 6 - 19 12 - 12 6 - 14 9 - 12 33 - 57
230 12:40 KB 女n 岐阜県 vs 滋賀県 10 - 9 8 - 15 6 - 9 12 - 12 36 - 45
231 12:40 OA 女o 大阪府 vs 東京都A 3 - 19 10 - 6 14 - 17 17 - 7 44 - 49
232 12:40 OB 女p 佐賀県 vs 山形県 12 - 11 10 - 14 4 - 13 12 - 12 38 - 50
117 14:00 UA 男A 奈良県 vs 富山県 20 - 20 13 - 23 16 - 11 10 - 14 59 - 68
118 14:00 UB 男B 佐賀県 vs 愛媛県 12 - 11 15 - 13 19 - 13 14 - 17 60 - 54
119 14:00 SA 男C 栃木県 vs 広島県 12 - 12 8 - 11 4 - 8 8 - 21 32 - 52
120 14:00 SB 男D 石川県 vs 京都府 12 - 11 12 - 10 13 - 16 6 - 15 43 - 52
121 14:00 TA 男E 鹿児島県 vs 宮城県 16 - 15 7 - 16 9 - 16 11 - 25 43 - 72
122 14:00 TB 男F 群馬県 vs 香川県 18 - 9 7 - 14 6 - 9 16 - 18 47 - 50
123 14:00 TC 男G 沖縄県 vs 青森県 10 - 17 18 - 17 10 - 15 8 - 18 46 - 67
124 14:00 TD 男H 三重県 vs 滋賀県 17 - 13 9 - 10 21 - 7 10 - 12 57 - 42
125 14:00 KA 男I 長野県 vs 東京都A 21 - 12 9 - 12 7 - 16 14 - 28 51 - 68
126 14:00 KB 男J 長崎県 vs 山口県 8 - 16 14 - 13 12 - 9 4 - 15 38 - 53
127 14:00 OA 男K 埼玉県 vs 北海道 12 - 17 15 - 11 17 - 9 13 - 13 57 - 50
128 14:00 OB 男L 熊本県 vs 高知県 16 - 15 17 - 6 16 - 8 28 - 4 77 - 33
129 14:00 WA 男M 島根県 vs 大分県 10 - 13 11 - 21 4 - 18 22 - 12 47 - 64
130 14:00 WB 男N 山形県 vs 和歌山県 12 - 9 6 - 7 4 - 10 24 - 13 46 - 39
131 14:00 YA 男O 福岡県 vs 大阪府 19 - 17 11 - 11 16 - 10 11 - 19 65 - 70*
132 14:00 YB 男P 岐阜県 vs 岡山県 10 - 13 6 - 20 12 - 15 16 - 15 44 - 63
233 15:20 UA 女a 福岡県 vs 兵庫県 19 - 16 20 - 10 27 - 17 16 - 25 82 - 68
234 15:20 UB 女b 愛媛県 vs 岩手県 7 - 11 14 - 7 18 - 7 8 - 16 47 - 41
235 15:20 SA 女c 山口県 vs 愛知県 7 - 13 9 - 9 8 - 14 12 - 20 36 - 56
236 15:20 SB 女d 千葉県 vs 宮崎県 6 - 3 12 - 11 13 - 6 16 - 8 47 - 28
237 15:20 TA 女e 和歌山県 vs 埼玉県 6 - 22 0 - 26 8 - 22 2 - 29 16 - 99
238 15:20 TB 女f 鹿児島県 vs 富山県 12 - 13 16 - 8 2 - 11 14 - 8 44 - 40
239 15:20 TC 女g 東京都B vs 新潟県 16 - 18 8 - 13 17 - 9 14 - 7 55 - 47
240 15:20 TD 女h 沖縄県 vs 栃木県 7 - 19 17 - 11 10 - 8 10 - 8 44 - 46
241 15:20 WA 女i 石川県 vs 神奈川県 9 - 16 10 - 15 7 - 11 11 - 23 37 - 65
242 15:20 WB 女j 長崎県 vs 鳥取県 19 - 15 15 - 11 30 - 5 23 - 5 87 - 36
243 15:20 YA 女k 福島県 vs 北海道 8 - 9 9 - 5 12 - 16 15 - 13 44 - 43
244 15:20 YB 女l 山梨県 vs 香川県 15 - 21 25 - 3 19 - 9 16 - 17 75 - 50
245 15:20 KA 女m 群馬県 vs 島根県 18 - 8 20 - 10 21 - 6 20 - 7 79 - 31
246 15:20 KB 女n 滋賀県 vs 大分県 9 - 8 8 - 11 8 - 14 12 - 15 37 - 48
247 15:20 OA 女o 東京都A vs 岡山県 11 - 9 17 - 9 12 - 5 7 - 10 47 - 33
248 15:20 OB 女p 山形県 vs 徳島県 13 - 5 15 - 7 9 - 9 14 - 18 51 - 39
133 16:40 UA 男A 富山県 vs 愛知県 19 - 12 15 - 9 18 - 9 15 - 20 67 - 50
134 16:40 UB 男B 愛媛県 vs 千葉県 15 - 17 1 - 17 15 - 25 16 - 20 47 - 79
135 16:40 SA 男C 広島県 vs 福島県 17 - 13 6 - 10 19 - 20 22 - 18 64 - 61
136 16:40 SB 男D 京都府 vs 宮崎県 10 - 11 17 - 14 12 - 8 9 - 4 48 - 37
137 16:40 TA 男E 宮城県 vs 東京都B 12 - 15 17 - 12 15 - 15 21 - 23 65 - 74*
138 16:40 TB 男F 香川県 vs 福井県 10 - 19 13 - 8 12 - 15 12 - 10 47 - 52
139 16:40 TC 男G 青森県 vs 鳥取県 19 - 13 24 - 7 15 - 13 18 - 9 76 - 42
140 16:40 TD 男H 滋賀県 vs 山梨県 10 - 20 8 - 8 9 - 8 15 - 20 42 - 56
141 16:40 KA 男I 東京都A vs 秋田県 13 - 22 18 - 14 20 - 14 28 - 13 79 - 63
142 16:40 KB 男J 山口県 vs 兵庫県 17 - 6 13 - 13 14 - 5 14 - 10 58 - 34
143 16:40 OA 男K 北海道 vs 岩手県 14 - 13 18 - 13 19 - 8 21 - 10 72 - 44
144 16:40 OB 男L 高知県 vs 静岡県 8 - 16 12 - 20 5 - 10 16 - 23 41 - 69
145 16:40 WA 男M 大分県 vs 茨城県 13 - 13 4 - 5 8 - 18 10 - 13 35 - 49
146 16:40 WB 男N 和歌山県 vs 新潟県 7 - 21 4 - 14 9 - 12 15 - 19 35 - 66
147 16:40 YA 男O 大阪府 vs 徳島県 24 - 11 17 - 11 19 - 10 31 - 7 91 - 39
148 16:40 YB 男P 岡山県 vs 神奈川県 14 - 13 13 - 4 11 - 14 7 - 21 45 - 52
男A〜P:男子予選A〜Pリーグ/女a〜p:女子予選a〜pリーグ
*延長戦 No.215 岡山県vs大阪府 0-6
*延長戦 No.131 福岡県vs大阪府 8-13
*延長戦 No.137 宮城県vs東京都B 0-9


  Copyright(c) 2003 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.