ジュニアオールスター2008 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
ジュニアオールスター2008 ジュニアオールスター2008
第21回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 2008 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
基本情報
2008年TOP
大会概要
競技日程
入場料金・試合会場
日別試合結果
2008年3月28日(金)
2008年3月29日(土)
2008年3月30日(日)
男子
出場チーム
予選リーグ 
組み合わせ・星取表
決勝トーナメント 
組み合わせ・勝上り表
試合結果
女子
出場チーム
予選リーグ 
組み合わせ・星取表
決勝トーナメント 
組み合わせ・勝上り表
試合結果
過去の大会
第20回(2007年)
第19回(2006年)
第18回(2005年)
第17回(2004年)
第16回(2003年)
第15回(2002年)
第14回(2001年)
JABBA公式サイト
3月29日(土)
決勝トーナメント オレンジ色は現在、ゲーム中のピリオドをあらわしています。
No 開始
時間
会場 区分 対戦カード スコア 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
249 10:00 TA 女1 群馬 vs 山形 13 - 15 12 - 14 13 - 16 17 - 14 55 - 59
250 10:00 TB 女1 栃木 vs 愛知 22 - 22 16 - 14 9 - 12 15 - 18 62 - 66
251 10:00 TC 女1 埼玉 vs 沖縄 13 - 11 7 - 18 8 - 3 9 - 18 37 - 50
252 10:00 TD 女1 千葉 vs 兵庫 20 - 7 13 - 12 17 - 12 14 - 17 64 - 48
253 11:20 TA 女1 佐賀 vs 静岡 6 - 9 9 - 2 11 - 16 9 - 11 35 - 38
254 11:20 TB 女1 熊本 vs 茨城 13 - 13 6 - 11 10 - 10 14 - 11 43 - 45
255 11:20 TC 女1 東京B vs 山梨 23 - 20 16 - 13 23 - 18 19 - 15 81 - 66
256 11:20 TD 女1 大阪 vs 神奈川 18 - 11 9 - 21 6 - 7 9 - 17 42 - 56
149 12:40 TA 男1 埼玉 vs 大分 27 - 16 17 - 14 15 - 18 14 - 26 73 - 74
150 12:40 TB 男1 鳥取 vs 北海道 17 - 16 6 - 19 8 - 17 17 - 18 48 - 70
151 12:40 TC 男1 東京B vs 奈良 13 - 18 22 - 6 10 - 22 20 - 4 65 - 50
152 12:40 TD 男1 新潟 vs 栃木 9 - 15 18 - 17 20 - 17 21 - 12 68 - 61
153 14:00 TA 男1 山口 vs 福岡 10 - 17 13 - 19 10 - 13 21 - 17 54 - 66
154 14:00 TB 男1 千葉 vs 宮崎 14 - 19 22 - 15 19 - 14 20 - 18 75 - 66
155 14:00 TC 男1 広島 vs 山形 25 - 22 15 - 29 18 - 5 20 - 9 78 - 65
156 14:00 TD 男1 青森 vs 沖縄 6 - 9 15 - 7 11 - 20 19 - 23 51 - 59
257 15:20 TA 女QF 山形 vs 愛知 16 - 18 14 - 8 14 - 12 17 - 9 61 - 47
258 15:20 TB 女QF 沖縄 vs 千葉 15 - 5 6 - 16 19 - 6 12 - 26 52 - 53
259 15:20 TC 女QF 静岡 vs 茨城 13 - 11 6 - 10 7 - 22 15 - 4 41 - 47
260 15:20 TD 女QF 東京B vs 神奈川 13 - 20 12 - 15 19 - 9 15 - 13 59 - 57
157 16:40 TA 男QF 大分 vs 北海道 10 - 24 17 - 24 9 - 24 8 - 17 44 - 89
158 16:40 TB 男QF 東京B vs 新潟 14 - 11 10 - 15 14 - 16 27 - 15 65 - 57
159 16:40 TC 男QF 福岡 vs 千葉 13 - 18 18 - 25 18 - 15 16 - 11 65 - 69
160 16:40 TD 男QF 広島 vs 沖縄 15 - 12 8 - 10 8 - 14 16 - 22 47 - 58
男1:男子1回戦/女1:女子1回戦/男QF:男子準々決勝/女QF:女子準々決勝
[試合会場]
TA〜TD,TM/東京体育館

  Copyright(c) 2008 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.